【Biomaterials】28 种近红外荧光染料的临床对比,哪种才是荧光引导手术的王者
简介
本研究设计并合成了一系列新的近红外(NIR)荧光染料,用于精确外周神经成像。这些染料展示了良好的神经特异性和出色的安全性,旨在提升手术过程中神经组织的可见性,帮助外科医生更好地保护患者的神经。
摘要
近年来,基于 NIR 光的荧光引导手术(FGS)技术逐渐成为肿瘤切除和神经保护的重要手段。然而,临床上缺乏针对神经组织的特异性 NIR 荧光对比剂。本研究通过药物化学矩阵设计策略,合成了 28 种新的氧杂蒽类 NIR 荧光染料,这些染料展示了高亮度、良好的神经特异性和广泛的安全性。研究发现,这些新的荧光染料能够在体内生成显著的对比信号,在手术过程中为神经组织的识别和保护提供了有力的工具。临床转化前景广阔。
研究结果与讨论
荧光染料的分子设计
通过药物化学的矩阵设计策略,合成了 28 种新的氧杂蒽类 NIR 荧光染料。染料设计重点在于提高荧光亮度和神经特异性,同时确保安全性。研究发现,通过在分子结构中引入特定的刚性基团,可以有效提升染料的光物理性质。
Table 1. Tabulated photophysical properties of the oxazine derivative library.
Compound ID | Fluorophore Name | Molecular weight (g/mol) | λ_abs_ (nm) | FWHM_abs_ (nm) | λ_em_ (nm) | FWHM_em_ (nm) | ε (M-1cm-1) | Quantum yield | Brightness (M-1cm-1) | LogD (pH 7.4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGW01-39 | 313.36 | 648 | 71 | 670 | 42 | 76,100 | 0.08 | 6,088 | -1.09 |
2 | LGW14-57 | 325.37 | 640 | 82 | 660 | 62 | 14,500 | 0.14 | 2,030 | -1.21 |
3 | LGW14-53 | 337.38 | 644 | 73 | 666 | 41 | 70,400 | 0.22 | 15,488 | -1.32 |
4 | LGW14-61 | 339.40 | 647 | 74 | 668 | 43 | 38,000 | 0.09 | 3,420 | -0.69 |
5 | LGW14-83 | 351.41 | 647 | 76 | 669 | 42 | 50,000 | 0.2 | 10,000 | -0.80 |
6 | LGW03-31 | 365.43 | 655 | 74 | 680 | 41 | 64,100 | 0.13 | 8,333 | -0.28 |
7 | LGW03-76 | 341.41 | 652 | 75 | 675 | 38 | 97,100 | 0.06 | 5,826 | -0.38 |
8 | LGW13-79 | 353.42 | 648 | 72 | 669 | 41 | 54,700 | 0.08 | 4,376 | -0.49 |
9 | LGW03-07 | 367.45 | 655 | 75 | 675 | 41 | 60,800 | 0.07 | 4,256 | 0.02 |
10 | Oxazine 1 | 369.47 | 655 | 70 | 680 | 40 | 93,200 | 0.06 | 5,592 | 0.33 |
11 | LGW14-50 | 327.38 | 647 | 66 | 666 | 41 | 48,100 | 0.09 | 4,329 | -0.74 |
12 | LGW14-51 | 339.40 | 644 | 76 | 665 | 43 | 42,000 | 0.11 | 4,620 | -0.85 |
13 | LGW14-72 | 353.42 | 649 | 73 | 669 | 43 | 30,500 | 0.06 | 1,830 | -0.33 |
14 | LGW14-49 | 355.44 | 642 | 82 | 666 | 50 | 17,400 | 0.03 | 522 | -0.02 |
15 | LGW14-90 | 341.41 | 649 | 56 | 668 | 41 | 2,300 | 0.07 | 162 | -0.38 |
16 | LGW14-45 | 341.37 | 648 | 79 | 673 | 58 | 26,000 | 0.09 | 2,340 | -1.42 |
17 | LGW14-47 | 353.38 | 651 | 78 | 677 | 47 | 46,700 | 0.14 | 6,538 | -1.54 |
18 | LGW14-63 | 367.41 | 655 | 79 | 678 | 52 | 48,800 | 0.09 | 4,392 | -1.02 |
19 | LGW14-46 | 369.42 | 651 | 31 | 681 | 45 | 129,300 | 0.06 | 7,758 | -0.71 |
20 | LGW14-88 | 355.39 | 650 | 78 | 674 | 57 | 23,400 | 0.05 | 1,170 | -1.07 |
21 | LGW14-92 | 369.38 | 644 | 70 | 665 | 47 | 16,700 | 0.17 | 2,839 | -1.73 |
22 | LGW11-98 | 355.39 | 652 | 71 | 679 | 45 | 70,800 | 0.05 | 3,540 | -1.07 |
23 | LGW14-42 | 367.41 | 654 | 76 | 679 | 46 | 56,000 | 0.17 | 9,520 | -1.18 |
24 | LGW14-76 | 381.43 | 656 | 80 | 681 | 52 | 91,600 | 0.1 | 9,160 | -0.66 |
25 | LGW05-65 | 383.45 | 660 | 75 | 695 | 48 | 122,500 | 0.08 | 9,800 | -0.35 |
26 | LGW14-98 | 369.42 | 644 | 92 | 652 | 65 | 19,400 | 0.05 | 970 | -0.71 |
27 | LGW14-95 | 383.40 | 652 | 56 | 672 | 42 | 24,300 | 0.13 | 3,159 | -1.37 |
28 | LGW05-73 | 397.43 | 656 | 65 | 680 | 46 | 119,200 | 0.33 | 39,336 | -1.02 |
29 | Methylene Blue | 319.85 | 664 | 65 | 688 | 46 | 85,000 | 0.04 | 3,400 | 0.06 |
光物理性质分析
合成的 28 种荧光染料展示了广泛的光吸收和发射特性。大多数染料在水溶液中的吸收峰在 640-660 nm 之间,发射峰在 652-695 nm 之间。部分染料的量子产率显著提高,亮度达到 39,336 M^-1 cm^-1。染料的光谱特性与临床 FGS 系统兼容,具有良好的生物适用性。
神经特异性评估
28 种氧杂蒽类荧光染料通过直接和系统给药方法在体内进行神经特异性评估。研究结果表明,大多数染料在体内展示了显著的神经组织荧光强度,并且具有较高的神经/肌肉信号比值(SBR)。特别是 LGW 14-76、LGW 14-63 和 LGW 14-46 这三种染料在系统给药后展示了出色的神经可视化效果。
荧光信号的深度成像能力
选取了三种荧光强度较高的染料(LGW 14-76、LGW 14-63 和 LGW 14-46)进行深度成像能力评估。研究结果表明,这些染料在系统给药后能够显著提升深层神经组织的可视化效果,特别是在 1-2 mm 深度的肌肉组织覆盖下,仍然能够清晰地显示神经结构。
安全性和药效学评估
通过小鼠体内实验,确定了三种荧光染料的最大耐受剂量(MTD)分别为 30 mg/kg、25 mg/kg 和 20 mg/kg。在一系列剂量下进行的药效学评估表明,这些染料在较低剂量下也能生成显著的神经特异性对比信号,具有较高的安全性。
结论
本研究通过矩阵设计策略合成了一系列新的 NIR 荧光染料,这些染料展示了良好的神经特异性和安全性,在荧光引导手术中具有广阔的应用前景。这项研究为开发高效、特异性强的神经保护对比剂提供了重要参考。
参考文献
Montaño, A. R.; Masillati, A.; Szafran, D. A.; Shams, N. A.; Hubbell, G. E.; Barth, C. W.; Gibbs, S. L.; Wang, L. G. Matrix-Designed Bright Near-Infrared Fluorophores for Precision Peripheral Nerve Imaging. Biomaterials 2025, 123190. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2025.123190.